AA-Video-Editing v1.1Artificial Analysis
Ranks video models on editing a video from a text instruction, audio kept, by Elo from pairwise human preference votes.
New
3 models added in the last 30 days
Pika H3 Flex, Gemini Omni Flash 1.2, and Hyperflow H3
Range | Model | Elo | Samples | Released | Pricing 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wan 3.0 | 1197±1095% interval 1187 to 1207 | 9,919 | Aug 2026 | $12.00 /min |
| 2 | 2-3 | Gemini Omni Flash 1.2 | 1166±1295% interval 1154 to 1178 | 5,436 | Nov 2026 | $6.26 /min |
| 3 | 2-5 | 1156±1195% interval 1145 to 1167 | 6,464 | Sep 2026 | $18.00 /min | |
| 4 | 3-5 | Dreamina Seedance 2.5 | 1152±1095% interval 1142 to 1162 | 7,815 | Jul 2026 | $40.82 /min |
| 5 | 3-5 | Gemini Omni Flash 1.1 | 1150±1095% interval 1140 to 1160 | 8,999 | Aug 2026 | $9.64 /min |
| 6 | 6 | 1126±1095% interval 1116 to 1136 | 9,688 | Jul 2026 | $9.60 /min | |
| 7 | 7-8 | HappyHorse-1.0 | 1087±895% interval 1079 to 1095 | 26,479 | Apr 2026 | $27.04 /min |
| 8 | 7-9 | Dreamina Seedance 2.0 | 1077±1095% interval 1067 to 1087 | 9,781 | Mar 2026 | $27.42 /min |
| 9 | 8-9 | Wan 2.7 | 1074±895% interval 1066 to 1082 | 22,754 | Apr 2026 | $16.90 /min |
| 10 | 10 | 1045±1595% interval 1030 to 1060 | 2,849 | Oct 2026 | $4.50 /min | |
| 11 | 11-12 | Aleph 2.0 | 1007±895% interval 999 to 1015 | 23,082 | May 2026 | $16.80 /min |
| 12 | 11-12 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1000AnchorFixed at 1000 as the reference point for this board's Elo scale. | 20,950 | Feb 2026 | $10.91 /min |
1 API Pricing reflects the cost to generate 1 minute of video on the model creator's API at the settings we benchmark (1080p where offered)